美隆電子有限公司 | ||||||||||||||||||||
深圳市美科達實業發展有限公司 | ||||||||||||||||||||
貼片電阻材料成份表 CHIP RESISTOR SERIES MATERIAL | ||||||||||||||||||||
物質材料之名稱: | 晶片電阻及晶片排阻 全系列. | CHIP RESISTOR SERIES & CHIP RESISTOR ARRAY SERIES | ||||||||||||||||||
序號 | 材料 | 主要成份量 | 化學式 | (鉛) | CAS No. | 組成比例 | 組成總比例 | |||||||||||||
Material | SGS | (WT %) | ( WT % ) | |||||||||||||||||
(1) | Substrate | 白基板 | 三氧化二鋁 | Al2O3 | ND | 1344-28-1 | 80.00 | 82.60 | ||||||||||||
二氧化矽 | SjO2 | 14808-60-7 | 2.50 | |||||||||||||||||
氧化鎂化合物 | MgO | 1309-48-4 | 0.10 | |||||||||||||||||
(2) | Inner Term | 端電極 | 銀 | Ag | ND | 7440-22-4 | 7.00 | 7.40 | ||||||||||||
氧化銅化合物 | CuO | 1317-38-0 | 0.30 | |||||||||||||||||
鈀 | Pd | 7440-5-3 | 0.10 | |||||||||||||||||
(3) | Resistor | 電阻層 | 銀 | Ag | ND | 7440-22-4 | 0.10 | 1.30 | ||||||||||||
鈀 | Pd | 7440-05-3 | 0.20 | |||||||||||||||||
Element | 氧化釕 | RuO | 12036-10-1 | 0.50 | ||||||||||||||||
玻璃和金屬物 | Glass and Metal Oxide (B,Si,Pd,Zn,Mn) | 30300 ppm | 65997-18-4 | 0.50 | ||||||||||||||||
(4) | Goating (G1) | 保護層(G1) | 玻璃 | Frits ( SiO2-ZnO-B2O3) | ND | 65997-18-4 | 0.80 | 1.00 | ||||||||||||
氧化鉻化合物 | Cr2O3 | 0.20 | ||||||||||||||||||
Goating (G2) | 保護層(G2) | 樹脂 | Expoxy | ND | 25068-38-6 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||
(5) | Center Ierm | 電鍍層 Ni | 鎳及化合物 | Ni | ND | 7440-02-0 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||
(6) | Center Ierm | 電鍍層 Sn | 錫 | Sn | 8 ppm | 7440-31-5 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||
Total: | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
Structure Diagram |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||